5 月出勤 22 天,累计工时 165.5 小时,日均 7.5 小时。 高强度工作 1 天(5/12),当月工作量分布均匀。 核心聚焦三大项目:投后管理系统建设(50%)、战新板块建设项目(31%)、 重大项目支撑(18%),均为业务八组重点推进方向。
| 项目 / 任务 | 天数 | 工时 (h) | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 📁 投后管理系统建设 | 10 | 83.5 | 50.4% | 投后填报模块 · 系统调整 |
| └ 投后填报字段设计 / 调整 | 6 | 49.0 | 5/13, 5/14, 5/25~5/28 持续迭代 | |
| └ 现场沟通投后需求 | 3 | 30.5 | 5/12~5/14 连续三天现场对接 | |
| └ 读审流程添加 | 1 | 4.0 | 5/29 | |
| 📁 战新板块建设项目 | 7 | 52.0 | 31.4% | 板块划分 · 系统迁移 |
| └ 战新板块划分 | 4 | 32.0 | 5/19~5/22 | |
| └ 战新内容迁移至正式系统 | 3 | 20.0 | 5/7~5/9 | |
| 📁 重大项目支撑 | 5 | 30.0 | 18.2% | 任务完善 · 手册编写 |
| └ 重大项目任务完善 | 2 | 16.0 | 5/19, 5/20 | |
| └ 重大项目效果沟通确认 | 1 | 8.0 | 5/22 | |
| └ 系统操作手册编写 | 2 | 6.0 | 5/7~5/8 | |
| 📁 其他 / 日常工作 | 4 | 28.5 | 17.2% | 系统数据处理 · 未明确归类的日常工作 |
| └ 系统数据处理 & 调整 | 3 | 26.0 | 5/6, 5/11, 5/18 | |
| └ 假期值班 | 2 | 3.5 | 5/2, 5/24(低负荷) | |
| 日期 | 工时 | 电脑 | 非电脑 | 负荷 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/02 | 1.5h | 1.3h | 0.3h | 低 | — |
| 5/06 | 8.0h | 4.5h | 3.5h | 中 | — |
| 5/07 | 8.0h | 6.0h | 2.0h | 中 | 系统操作手册 · 战新板块内容迁移 |
| 5/08 | 5.0h | 3.5h | 1.5h | 中 | 系统操作手册 · 战新板块内容迁移 |
| 5/09 | 7.0h | 3.5h | 3.5h | 中 | 系统操作手册 · 战新板块内容迁移 |
| 5/11 | 10.0h | 6.5h | 3.5h | 中 | — |
| 5/12 | 10.0h | 6.0h | 4.0h | 高 | 现场沟通 【投后管理系统】 |
| 5/13 | 10.0h | 7.0h | 3.0h | 中 | 现场沟通投后填报 · 集团直投需求 【投后管理系统】 |
| 5/14 | 10.5h | 7.5h | 3.0h | 中 | 现场沟通投后填报管理颗粒度 【投后管理系统】 |
| 5/15 | 8.0h | 1.0h | 7.0h | 中 | 系统调整 【投后管理系统】 |
| 5/18 | 8.5h | 6.0h | 2.5h | 中 | — |
| 5/19 | 8.0h | 6.0h | 2.0h | 中 | 重大项目任务完善 · 战新板块划分 【战新板块 / 重大项目】 |
| 5/20 | 8.0h | 6.0h | 2.0h | 中 | 战新板块划分 · 重大项目任务完善 【战新板块 / 重大项目】 |
| 5/21 | 8.0h | 6.0h | 2.0h | 中 | 战新板块划分 · 更新脚本编写 【战新板块】 |
| 5/22 | 8.0h | 4.5h | 3.5h | 中 | 战新板块划分 · 重大项目效果沟通 【战新板块 / 重大项目】 |
| 5/24 | 2.0h | 1.5h | 0.5h | 低 | — |
| 5/25 | 8.0h | 5.5h | 2.5h | 中 | 系统数据处理 · 投后填报字段调整 【投后管理系统】 |
| 5/26 | 8.0h | 5.5h | 2.5h | 中 | 系统数据处理 · 投后填报字段调整 【投后管理系统】 |
| 5/27 | 8.5h | 6.4h | 2.1h | 中 | 系统数据处理 · 投后填报字段调整 【投后管理系统】 |
| 5/28 | 8.0h | 6.0h | 2.0h | 中 | 投后填报字段调整 · 流程调整 【投后管理系统】 |
| 5/29 | 8.5h | 6.0h | 2.5h | 中 | 添加读审流程 · 投后填报字段确认 【投后管理系统】 |
| 5/31 | 4.0h | 2.5h | 1.5h | 中 | — |
全月出勤 22 天,工作节奏稳定。投后管理系统建设从需求沟通到字段设计再到系统落地, 全流程推进有序;战新板块划分与正式系统迁移高效完成; 同时输出系统操作手册,兼顾文档沉淀。
非电脑工时占比达 34.4%(日均 2.6h 用于会议/现场沟通),高于团队平均水平。 其中投后管理系统现场沟通集中(5/12~5/15 共 18h), 建议适当集中现场安排,减少碎片化切换,提升纯开发的连续产出。